Table of sound velocity (Sound velocity of common materials) | |||
Material | Tezlik (m/s) | Material | Tezlik (m/s) |
alyuminiy | 6320 | Acetate resin | 2670 |
Sink | 4170 | Fosfor bronza | 3530 |
Kumush | 3600 | Turpentin | 4430 |
Glod | 3240 | Shisha | 5440 |
Qalay | 3230 | Incoloy alloy | 5720 |
Iron/Steel | 5900 | Magniy | 6310 |
Guruch | 4640 | Monel qotishmasi | 6020 |
Mis | 4700 | Nikel | 5630 |
SUS | 5790 | Chelik 4330 yumshoq | 5850 |
Acrylic resin | 2730 | Chelik 330 | 5660 |
Water 20C | 1480 | Titan | 6070 |
Glitserin | 1920 | Zirconium | 4650 |
Sbo'lib shisha | 2350 | Nylon | 2620 |
Ultrasonic thickness gauge AS840 Mahsulot havolasi:
Iltimos, quyidagi fotosuratni bosing va ushbu ultratovushli qalinlik o'lchagich AS840 haqida batafsil ma'lumotni o'qing






